№п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
1. | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
2. | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
3. | А.01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
4. | А.01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 100 |
5. | А.01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 100 |
6. | А.01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 100 |
7. | А.01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 100 |
8. | А.01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничение подвижности нижней челюсти | 100 |
9. | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (в том числе применение кариес-детектора) | 100 |
10. | А12.007.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
11. | А13.30.07 | Обучение гигиене полости рта (1 посещение) | 300 |
12. | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
13. | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
14. | А25.07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
15. | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
16. | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
17. | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 100 |
18. | А02.07.006 | Перкуссия зуба | 100 |
19. | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 200 |
20. | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
21. | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 300 |
22. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
23. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
24. | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
25. | А11.07.012/1 | Фторирование твердых тканей зуба (флюоризация, лечение повышенной чувствительности зуба) (1 зуб) | 200 |
26. | А11.07.012/2 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (флюоризация зуба) (1 зуб) | 300 |
27. | А16.07.057 | Запечатывание зуба герметиком | 900 |
28. | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 200 |
29. | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 |
30. | А16.07.025.001/1 | Избирательное полирование реставрации | 500 |
31. | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
32. | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (десневая повязка в области 1-3 зубов) | 300 |
33. | А25.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
34. | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
35. | А16.07.001 | Удаление фрагмента зуба | 800 |
36. | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (1 зуб) (адгезивное микропротезирование) | 3500 |
37. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 600 |
38. | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба (ICON) | 3000 |
39. | А11.07.023 | Применеие метода серебрения зуба (Аргенат) | 300 |
40. | А16.07.002.009/1 | Наложение временной пломбы | 300 |
41. | А16.07.002.009/2 | Наложение временной пломбы с применением материала светового отверждения («Сlip») | 500 |
42. | А16.07.002.009/3 | Наложение пломбы IRM | 2000 |
43. | А16.07.091/1 | Снятие временной пломбы | 300 |
44. | А16.07.091/2 | Снятие постоянной пломбы | 500 |
45. | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
46. | А16.07.053/1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) | 600 |
47. | А16.07.053/2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, металлокерамической коронки) | 800 |
48. | А16.07.50 | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 600 |
49. | Инкрустация зубов (с использованием зубных украшений) | 2000 | |
50. | А16.07.002.001/1 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стеклоиономерных цементов химического отверждения ( Fuji IX) | 2100 |
51. | А16.07.002.001/2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стеклоиономерных цементов химического отверждения ( Fuji IX) | 2400 |
52. | А16.07.002/1 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения (Vitremer) | 2500 |
53. | А16.07.002/2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения (Vitremer) | 2800 |
54. | А16.07.002.005/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения (Vitremer) | 2600 |
55. | А16.07.002.005/2 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения (Vitremer) | 2900 |
56. | А16.07.002.010/1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов из фотополимеров (Filtek, Dyract XP, Estelite, Twinky Star) | 2500 |
57. | А16.07.002.010/2 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материалов из фотополимеров (Filtek, Dyract XP, Estelite, Twinky Star) | 2900 |
58. | А16.07.002.011/1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов из фотополимеров (Filtek, Dyract XP, Estelite, Twinky Star) | 2900 |
59. | А16.07.002.011/2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материалов из фотополимеров (Filtek, Dyract XP, Estelite, Twinky Star) | 3300 |
60. | А16.07.002.012/1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов из фотополимеров (Filtek, Dyract XP, Estelite, Twinky Star) | 3000 |
61. | А16.07.002.012/2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материалов из фотополимеров (Filtek, Dyract XP, Estelite, Twinky Star) | 3700 |
62. | А16.07.031/1 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (1 штифт) | 800 |
63. | А16.07.031/2 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (1 штифт) | 900 |
64. | А16.07.002 | Полное восстановление зуба пломбой (винир прямым методом) | 3600 |
65. | А16.07.002/1 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из кальций-содержащих препаратов | 400 |
66. | А16.07.002/2 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей прокладки — Унифас | 400 |
67. | А16.07.002/3 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала — Vitremer | 700 |
68. | А16.07.002/4 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала — Fuji IX | 500 |
69. | А16.07.002/5 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала — Ionosite | 500 |
70. | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
71. | А16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 канал) | 400 |
72. | А16.07.030.001 | Инструментальная имедикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ручных эндодонтических инструментов | 400 |
73. | А16.07.030.002 | Инструментальная имедикаментозная обработка 1 корневого канала с применением эндомотора и ирригацией | 800 |
74. | А16.07.030.003 | Наложение (оставление) медикаментов (Крезофен, Пульпосептин и т.д.) в 1 корневой канал под дентин | 400 |
75. | А16.07.030.004 | Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственным препаратом «Каласепт», «Метапаста», «Метапекс» | 500 |
76. | А16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой («Эндометазон», «Гранулотек», «Неотриоцинк», «Форедент», «Резодент») | 600 |
77. | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 |
78. | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба («Прорут», «Триоксидент») | 1600 |
79. | А16.07.009/1 | Пульпотомия (Ампутация коронковой пульпы) («Пульпотек») | 2000 |
80. | А16.07.009/2 | Пульпотомия (Ампутация коронковой пульпы, импрегнация корневых каналов) | 1600 |
81. | А17.07.006 | Депофорез корневого канала (меди-кальция) (1 сеанс 1 канал) | 600 |
82. | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 1100 |
83. | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с применением ручных и машинных инструментов | 1700 |
84. | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала под штифтовую конструкцию | 900 |
85. | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, удаление инородного тела из корневого канала | 1200 |
Пародонтологический прием | |||
86. | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 200 |
87. | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов (Шиллера-Писарева, РМА, CPITN) | 300 |
87. | А12.07.008 | Определение степени патологичексой подвижности зубов | 200 |
88. | А11.07.010/1 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман | 300 |
89. | А11.07.010/2 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман (орошение) | 150 |
90. | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки «Парасепт» при заболеваниях слизстой оболочки полости рта и пародонта в области 2-3 зубов | 300 |
91. | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 300 |
92. | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (зубной налет, зубная бляшка) ручным методом (1 зуб) | 150 |
93. | А16.07.020.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (зубной камень, налет курильщика, цветной налет, полировка) (1 зуб) | 200 |
94. | А16.07.020.002 | Удаление зубных отложений (мягкого налета) с применением щетки и полировочной пасты (1 зуб) | 100 |
95. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением воздушно-абразивного метода «Эйр-Флоу Хенди» (1 зуб) | 300 |
96. | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-3 зубов | 500 |
97. | А16.07.090 | Гингивотомия в области одного зуба | 500 |
98. | А16.07.026 | Гингивэктомия в области 3-х зубов | 1500 |
99. | А16.07.089 | Гинвивопластика в области 6-ти зубов | 2000 |
100. | А16.07.089/1 | Закрытие рецессии в обласи 1 зуба смещенным лоскутом | 6000 |
101. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 800 |
№п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
102. | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
103. | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
104. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 1000 |
105. | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовый) | 1800 |
106. | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовый) | 2600 |
107. | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (1 модель) | 600 |
108. | А02.07.006/1 | Определение прикуса с применением силиконового ключа, восковой пластины | 1200 |
109. | А02.07.006/2 | Определение прикуса с применением прикусных валиков | 600 |
110. | А23.07.004/1 | Изготовление коронки пластмассовой | 1100 |
111. | А23.07.004/2 | Изготовление коронки пластмассовой CAD/CAM | 1800 |
112. | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 4000 |
113. | А23.07.002.028/1 | Изготовление коронки цельнолитой с напылением | 4500 |
114. | А23.07.002.054/1 | Изготовление коронки металлокерамической | 6500 |
115. | А23.07.002.054/2 | Изготовление коронки керамической методом прессования | 15000 |
116. | А23.07.002.054/3 | Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония | 18000 |
117. | А23.07.002.054/4 | Изготовление винира | 17000 |
118. | А23.07.002.054/5 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантате | 27000 |
119. | А23.07.002.054/6 | Изготовление коронки цельнолитой на имплантате | 22000 |
120. | А23.07.002.054/7 | Изготовление временной коронки с индивидуальным абатменом | 12000 |
121. | А23.07.002.054/8 | Изготовление коронки с абатменом, фрезеровкой (в мостовидном протезе на имплантате) | 25000 |
122. | А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции | 3500 |
123. | А23.07.002.064/1 | Изготовление штифтовой конструкции разборной | 4000 |
124. | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза — иммедиат | 11500 |
125. | А23.07.002.033/1 | Изготовление частичного съемного протеза | 18500 |
126. | А23.07.002.033/2 | Изготовление частичного съемного протеза с армированным базисом | 22000 |
127. | А23.07.002.033/3 | Изготовление частичного съемного протеза с метализированным базисом | 21500 |
128. | А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 17000 |
129. | А23.07.002.040/1 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с армированным базисом | 22000 |
130. | А23.07.002.040/2 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с метализированным базисом | 23000 |
131. | А23.07.002.040/3 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза повышенной эстетики | 25000 |
132. | А23.07.002.040/4 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с зубами импортного производства | 26000 |
133. | А23.07.002.040/5 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (нейлон) | 30000 |
134. | А23.07.002.040/6 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза безмономерного | 34500 |
135. | А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины (каппы ретенционной, при бруксизме, отбеливании) | 7000 |
136. | А23.07.002.046 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
137. | А23.07.002.046/1 | Изготовление индивидуальной ложки при имплантации | 3000 |
138. | А23.07.002/1 | Перебазировка полного съемного пластиночного протеза (в лаборатории) | 5800 |
139. | А23.07.002/2 | Перебазировка частичного съемного пластиночного протеза (в лаборатории) | 4700 |
140. | А23.07.002/3 | Перебазировка полного, частичного съемного пластиночного протеза прямым методом | 4600 |
141. | А23.07.002/4 | Перебазировка коронки (1 ед.) | 800 |
142. | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 19500 |
143. | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 19500 |
144. | А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 600 |
145. | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 600 |
146. | А23.07.002.020/1 | Изготовление кламмера Бонвиля | 600 |
147. | А23.07.002.020/2 | Изготовление кламмера кольцевого Джексона | 600 |
148. | А23.07.002.023 | Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 600 |
149. | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 2300 |
150. | А23.07.002.047 | Изготовление 1 многозвеньевого кламмера | 600 |
151. | А23.07.093/1 | Временная фиксация коронок «Репин», «Темпобонд NE» | 300 |
152. | А16.07.093/2 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 800 |
153. | А23.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент неъмных ортопедических конструкций (1 ед.) | 700 |
154. | А16.07.093/4 | Постоянная фиксация безметалловых керамических коронок, виниров | 1000 |
155. | А16.07.093/5 | Постоянная фиксация безметалловых керамических коронок на импланте | 1200 |
156. | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (коррекция протеза) | 3500 |
157. | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
158. | А23.07.002.035 | Приварка одного гнутого кламмера | 2300 |
159. | А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба в протез | 2300 |
160. | А23.07.002.036/1 | Полировка старого протеза | 1000 |
161. | А23.07.002.036/2 | Набор искусственных зубов | 3000 |
162. | А23.07.002.034 | Замена искусственных зубов в старом протезе | 4600 |
163. | А23.07.002.046 | Замена матрицы в замке цельнолитого протеза | 2300 |
№п/п | Код
по номенклатуре |
Наименование услуги | Цена, руб. |
164. | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
165. | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
166. | В04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта после снятия аппаратуры | 400 |
167. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1200 |
168. | А02.07.010. | Исследования на диагностических моделях челюстей | 2500 |
169. | А23.07.002.027/1 | Изготовление контрольной модели рабочей или диагностической гипсовой | 600 |
170. | А23.07.002.027/2 | Изготовление контрольной модели рабочей или диагностической гипсовой из супергипса | 800 |
171. | А02.07.006 | Телерентгенограмма (расчет и анализ телерентгенограммы головы, расчерчивание и измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета) | 1000 |
172. | А16.07.047/1 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой | 6500 |
173. | А16.07.047/2 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой -двучелюстной аппарат — активатор Андрезена-Гойпля | 7000 |
174. | А16.07.047/3 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой — аппарат Френкеля | 10500 |
175. | А16.07.047/4 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой — аппарат Твин-блок | 12000 |
176. | А16.07.047/5 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом — Марко Росса | 16000 |
177. | А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (пластинка, каппа, трейнер) | 1000 |
178. | А23.07.003/1 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата после ремонта | 600 |
179. | А16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции | 300 |
180. | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, сепарация | 300 |
181. | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 600 |
182. | А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата (перелом, отлом базиса, приварка зуба, кламмера) | 1500 |
183. | А16.07.028/1 | Ортодонтическая коррекция, использование стеклоиономерного цемента (СИЦ) на 1 зуб для окклюзионных накладок | 700 |
184. | А16.07.048/1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация элементов с использованиемсветоотверждаемого материала) 1 зуб | 1200 |
185. | А16.07.048/2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена 1 дуги) | 2600 |
186. | А16.07.048/3 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена эластичной лигатуры, цепочки, чейна) | 100 |
187. | А16.07.048/4 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (постановка пружины, активация дуги) | 500 |
188. | А16.07.048/5 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (постановка стопора с крючком) | 300 |
189. | А16.07.048/6 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция резиновой тяги) | 300 |
190. | А16.07.048/7 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация брекетов) 1 зуб | 850 |
191. | А16.07.048/8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка, фиксация коронки, бандажного кольца) | 600 |
192. | А16.07.048/9 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекетов, ретейнера с 1 зуба) | 400 |
193. | А16.07.048/10 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка и фиксация ретейнера на 1 зуб) | 750 |
194. | А16.07.048/11 | Изготовление ретенционной каппы | 5000 |
195. | А16.07.048/12 | Изготовление профилактической коронки | 2500 |
196. | А16.07.048/13 | Изготовление мостовидного протеза | 5000 |
197. | А23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры (гимнастики), обучение | 300 |
№п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
198. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга первичный | 500 |
199. | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга повторный | 300 |
200. | А16.07.001 | Удаление фрагмента зуба | 800 |
201. | А16.07.001/002 | Удаление зуба простое | 1500 |
202. | А16.07.001/003 | Удаление зуба сложное | 2000 |
203. | А16.07.001/004 | Удаление зуба (сложное, с отслаиванием лоскута, выпиливанием кортикальной пластинки, наложением швов) | 2500 |
204. | А16.07.24 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверкомплектного зуба | 6000 |
205. | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1000 |
206. | А16.07.097/1 | Перевязка после сложного оперативного вмешательства и сложного удаления | 600 |
207. | А16.07.097/2 | Снятие швов | 300 |
208. | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
209. | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
210. | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
211. | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1500 |
212. | А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечениеи/или иссечение капюшона) | 2000 |
213. | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
214. | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
215. | А16.07.045 | Вестибулопластика | 5000 |
216. | А16.07.059 | Гемисекция | 4000 |
217. | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4000 |
218. | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5000 |
219. | А16.01.030 | Иссечение грануляций, гингивэктомия в области 1 зуба | 1000 |
220. | А16.07.095/1 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов тампонадой гемостатической губкой | 500 |
221. | А16.07.095/2 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с применением гемостатического материала Колапол | 700 |
222. | А16.07.095/3 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с применением гемостатического материала «Альвожил», «Альвостаз», «Неоконекс» | 800 |
№п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
223. | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (I этап) Alpha Bio (Израиль) | 27000 |
224. | А16.07.054/1 | Внутрикостная дентальная имплантация (I этап) AnyRidge (Корея) | 30000 |
225. | А16.07.054/2 | Внутрикостная дентальная имплантация (II этап)(установка формирователя десны) | 10000 |
226. | А16.30.026/1 | Удаление импланта | 1000 |
227. | А16.30.026/2 | Удаление импланта сложное | 2000 |
228. | А16.30.026/3 | Лечение периимплантита в области одного импланта | 1200 |
229. | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10000 |
230. | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) с одной стороны | 30000 |
Материалы, используемые в имплантологии, ортодонтии оплачиваются по закупочной стоимости на дату операции |